<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dekloo</title>
	<atom:link href="http://www.dekloo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekloo.net</link>
	<description>Supervision énergetique et projets perso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 20:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quelques photos des travaux&#8230;</title>
		<link>http://www.dekloo.net/quelques-photos-des-travaux/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/quelques-photos-des-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffe Eau Solaire Individuel en Auto-construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/quelques-photos-des-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation d&#8217;une réserve/tampon pour chauffe eau solaire.</title>
		<link>http://www.dekloo.net/realisation-dune-reservetampon-pour-chauffe-eau-solaire/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/realisation-dune-reservetampon-pour-chauffe-eau-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffe Eau Solaire Individuel en Auto-construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La réserve sera faite à partir d&#8217;un réservoir d&#8217;air comprimé de camion. (coût = 1 pack de bière ) Cette réserve est équipée de 2 arrivées d&#8217;un coté et d&#8217;une sortie de l&#8217;autre. Les autres piquages sur les cotés seront fermées. Au boulot ! Afin de pouvoir fixer cette réserve … <a href="http://www.dekloo.net/realisation-dune-reservetampon-pour-chauffe-eau-solaire/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/realisation-dune-reservetampon-pour-chauffe-eau-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>filetages et diamètre tubes (systèmes métrique et impérial)</title>
		<link>http://www.dekloo.net/filetages-et-diametre-tubes-systemes-metrique-et-imperial/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/filetages-et-diametre-tubes-systemes-metrique-et-imperial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffe Eau Solaire Individuel en Auto-construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Filetages Le système impérial est souvent exprimé en BSP (British Standard Pipe Threads). BSP en inch ou pouces Métrique en mm 1/4 8/13 mm 3/8 12/17 mm 1/2 15/21 mm 3/4 20/27 mm 1 26/34 mm 1-1/4 33/42 mm 1-1/2 40/49 mm Diamètres des tuyaux. Diamètre extérieur (mm) Diamètre intérieur … <a href="http://www.dekloo.net/filetages-et-diametre-tubes-systemes-metrique-et-imperial/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/filetages-et-diametre-tubes-systemes-metrique-et-imperial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus d&#8217;eau chaude et ERDF/EDF réagit en 1 semaine !</title>
		<link>http://www.dekloo.net/plus-deau-chaude-et-erdfedf-reagis-en-1-semaine/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/plus-deau-chaude-et-erdfedf-reagis-en-1-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;eau chaude !!! Lundi dernier l&#8217;eau chaude ne semble pas si chaude que ca&#8230; Premiers doutes : On revient d&#8217;une semaine de vacances, mais je n&#8217;ai pas coupé le chauffe-eau&#8230; Un rapide coup d&#8217;oeil à la supervision :  Je demande un tracé sur 2 jours&#8230; Constat : La courbe … <a href="http://www.dekloo.net/plus-deau-chaude-et-erdfedf-reagis-en-1-semaine/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/plus-deau-chaude-et-erdfedf-reagis-en-1-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couverture et protection des rives de toit</title>
		<link>http://www.dekloo.net/couverture-et-protection-des-rives-de-toit/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/couverture-et-protection-des-rives-de-toit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Juste quelques photos du résultat. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/couverture-et-protection-des-rives-de-toit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrassement et support pour les capteurs solaire thermiques</title>
		<link>http://www.dekloo.net/support-capteurs-solaire-thermiques/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/support-capteurs-solaire-thermiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffe Eau Solaire Individuel en Auto-construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Emplacement des capteurs solaires Ahhh les joies des terrains en pente. Ici tout à été fait à l&#8217;huile de coude&#8230; aucune machine ne pouvait accéder au terrain sans risquer de basculer ou de déterrer la géothermie déjà en place&#8230; Orientation plein sud Support en bois (rondins + planche) le tout … <a href="http://www.dekloo.net/support-capteurs-solaire-thermiques/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/support-capteurs-solaire-thermiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélo electrique, données en vrac&#8230;</title>
		<link>http://www.dekloo.net/261/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/261/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélo électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Quelques liens utiles (merci olivier) http://www.declic-eco.fr/  &#8211;&#62; moteurs (site en maintenance ) http://cyclurba.fr/ http://ebike.ca/simulator/   &#8211;&#62; un simulateur de puissance http://cyclurba.fr/velo-electrique_calcul_puissance.php http://www.cycloboost.com/kit-moteur-velo-electrique.html http://www.goldenmotor.com/ fabriquant chinois des moteurs vendu chez cycloboost http://www.pingbattery.com/servlet/StoreFront  &#8211;&#62; pour les batteries http://www.bmsbattery.com/  &#8211;&#62; pour le moteur (sachant que les connectiques sont de piètre qualité et sont souvent … <a href="http://www.dekloo.net/261/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus besoin du charbon ou des centrales ! La video qui va changer nos vies !</title>
		<link>http://www.dekloo.net/plus-besoin-du-charbon-ou-des-centrales-la-video-qui-va-changer-nos-vies/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/plus-besoin-du-charbon-ou-des-centrales-la-video-qui-va-changer-nos-vies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 17:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info et actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Et oui ca ils l&#8217;ont fait : l&#8217;énergie électrique gratuite. Attention, il faut du matos de fou : une multiprise et un briquet à piezo&#8230; Vous noterez que ce nouveau principe physique trouve automatiquement la bonne tension et bonne fréquence pour l&#8217;ampoule et le chargeur&#8230; Bref si ca peut au … <a href="http://www.dekloo.net/plus-besoin-du-charbon-ou-des-centrales-la-video-qui-va-changer-nos-vies/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/plus-besoin-du-charbon-ou-des-centrales-la-video-qui-va-changer-nos-vies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bloc note symfony</title>
		<link>http://www.dekloo.net/bloc-note/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/bloc-note/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Cette page n&#8217;est rien de plus qu&#8217;un pense-bête pour l&#8217;utilisation de symfony 1.4. sans plus de prétention&#8230; Si ca peut aussi servir à quelqu&#8217;un&#8230; tant mieux. Création d&#8217;un projet $ ./symfony generate:project nom_du_projet   #initialisation du projet $ ./symfony generate:app frontend    #génération du frontend $ chmod 777 cache/ log / Création … <a href="http://www.dekloo.net/bloc-note/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/bloc-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CESI : Matos et coût</title>
		<link>http://www.dekloo.net/cesi-matos-et-cout/</link>
		<comments>http://www.dekloo.net/cesi-matos-et-cout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chauffe Eau Solaire Individuel en Auto-construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekloo.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Liste du matériel récupéré ou acheté pour la réalisation d&#8217;un chauffe-eau solaire individuel en auto-construction : Chauffe-eau + circulateur + vase = 100€ 2 panneaux solaires Tinox + livraison = 874€ Équerre de fixation pour tampon/réserve = 10€ tampon/réserve = récup casse auto = 0€ rondin + planches = 100€ … <a href="http://www.dekloo.net/cesi-matos-et-cout/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dekloo.net/cesi-matos-et-cout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

